경영공시

법인보험대리점 위탁체결현황

제휴회사 체결현황 영업보증금(단위:천원) 계약체결일
생명보험 교보생명 생명, 제3보험 5,000 1998. 01. 26
한화생명 생명, 제3보험 5,000 2013. 09. 10
삼성생명 생명, 제3보험 5,000 2013. 12. 31
라이나생명 생명, 제3보험 5,000 2015. 05. 29
신한라이프 생명, 제3보험 5,000 2016. 05. 12
동양생명 생명, 제3보험 5,000 2017. 06. 20
흥국생명 생명, 제3보험 5,000 2018. 11. 26
미래에셋생명 생명, 제3보험 5,000 2021. 05. 21
KB라이프 생명, 제3보험 5,000 2021. 12. 24
메트라이프 생명, 제3보험 5,000 2023. 09. 15
손해보험 현대해상 손해, 제3보험 5,000 1998. 11. 26
흥국화재 손해, 제3보험 5,000 2007. 04. 05
한화손보 손해, 제3보험 5,000 2008. 04. 07
DB손보 손해, 제3보험 5,000 2008. 11. 06
메리츠화재 손해, 제3보험 5,000 2009. 12. 09
삼성화재 손해, 제3보험 5,000 2010. 08. 05
KB손보 손해, 제3보험 5,000 2010. 08. 27
롯데손보 손해, 제3보험 5,000 2011. 12. 14
MG손보 손해, 제3보험 5,000 2013. 05. 03
농협손보 손해, 제3보험 5,000 2018. 03. 09
AIG손보 손해, 제3보험 5,000 2018. 03. 09
하나손보 손해, 제3보험 5,000 2023. 06. 26
전체 위탁보험회사 갯수 22 110,000